序號 | 代碼 | 名稱 | 現價 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 漲速(%) | 換手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交額 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301613 | N新鋁 | 117.28 | 323.39 | 89.58 | 0.34 | 80.93 | -- | 213.00 | 22.41億 | 2273.66萬 | 26.67億 | 55.09 |
2 | 830779 | 武漢藍電 | 35.49 | 30.00 | 8.19 | 0.00 | 24.82 | 1.81 | 28.17 | 1.19億 | 1431.32萬 | 5.08億 | 29.15 |
3 | 872374 | 云里物里 | 33.41 | 30.00 | 7.71 | 0.00 | 8.16 | 0.42 | -- | 7965.78萬 | 2921.53萬 | 9.76億 | 76.11 |
4 | 839167 | 同享科技 | 33.59 | 29.99 | 7.75 | 0.00 | 30.41 | 1.96 | 33.32 | 6.22億 | 6527.44萬 | 21.93億 | 29.92 |
5 | 430198 | 微創光電 | 15.17 | 29.99 | 3.50 | 0.00 | 52.17 | 2.08 | 19.02 | 5.40億 | 7024.44萬 | 10.66億 | 虧損 |
6 | 873152 | 天宏鋰電 | 14.09 | 29.98 | 3.25 | 0.00 | 46.91 | 2.77 | 29.24 | 3.49億 | 5609.45萬 | 7.90億 | 220.60 |
7 | 834765 | 美之高 | 12.66 | 29.98 | 2.92 | 0.00 | 12.22 | 2.71 | 11.81 | 6720.92萬 | 4399.73萬 | 5.57億 | 37.27 |
8 | 839790 | 聯迪信息 | 22.98 | 29.98 | 5.30 | 0.00 | 18.43 | 1.21 | 29.98 | 2.08億 | 5434.90萬 | 12.49億 | 2913.01 |
9 | 831167 | 鑫匯科 | 28.28 | 29.96 | 6.52 | 0.00 | 12.41 | 0.78 | -- | 1.01億 | 2875.87萬 | 8.13億 | 66.28 |
10 | 834770 | 艾能聚 | 18.22 | 29.96 | 4.20 | 0.00 | 35.43 | 1.47 | 37.88 | 4.94億 | 8189.38萬 | 14.92億 | 61.83 |
11 | 835985 | 海泰新能 | 15.23 | 29.84 | 3.50 | 0.00 | 47.62 | 1.83 | 37.85 | 8.96億 | 1.34億 | 20.48億 | 28.87 |
12 | 833394 | 民士達 | 30.50 | 27.61 | 6.60 | 0.00 | 52.74 | 1.93 | 31.25 | 6.60億 | 4278.88萬 | 13.05億 | 47.29 |
13 | 836699 | 海達爾 | 46.50 | 26.02 | 9.60 | 0.00 | 64.93 | 1.59 | 29.76 | 3.72億 | 1262.53萬 | 5.87億 | 33.30 |
14 | 835237 | 力佳科技 | 25.50 | 22.89 | 4.75 | 0.00 | 11.58 | 1.68 | 26.36 | 1.86億 | 6507.15萬 | 16.59億 | 26.20 |
15 | 870204 | 滬江材料 | 13.03 | 22.23 | 2.37 | 0.00 | 35.45 | 2.73 | 20.36 | 2.33億 | 4988.11萬 | 6.50億 | 35.23 |
16 | 831305 | 海希通訊 | 20.59 | 21.05 | 3.58 | 0.00 | 18.01 | 1.81 | 29.75 | 4.16億 | 1.10億 | 22.67億 | 41.13 |
17 | 836149 | 旭杰科技 | 17.01 | 20.55 | 2.90 | 0.00 | 53.32 | 1.68 | 33.95 | 4.12億 | 4787.49萬 | 8.14億 | 65.47 |
18 | 300472 | 新元科技 | 8.80 | 20.05 | 1.47 | 0.00 | 17.88 | 1.85 | 20.05 | 3.71億 | 2.51億 | 22.05億 | 虧損 |
19 | 301059 | 金三江 | 11.98 | 20.04 | 2.00 | 0.00 | 6.83 | 5.53 | 14.83 | 1.63億 | 2.07億 | 24.77億 | 55.13 |
20 | 300320 | 海達股份 | 15.70 | 20.03 | 2.62 | 0.00 | 25.48 | 2.92 | 22.94 | 17.79億 | 4.90億 | 76.98億 | 61.05 |
1 2 3 4 5 下一頁尾頁1/269